Date Views/day Edits/day
2013-04-11 634.2 0.0
2013-02-25 662.2 0.1
2013-01-11 567.9 0.0
2012-11-27 523.6 0.0
2012-10-14 449.7 0.0
2012-08-30 381.8 0.1
2012-07-16 398.9 0.0
2012-06-01 403.5 0.1
2012-04-18 477.6 0.5
2012-03-04 500.8 0.2
2012-01-19 545.5 0.1
2011-12-05 585.4 0.6
2011-10-22 638.0 0.0
2011-09-07 812.9 0.1
2011-07-24 840.4 0.5
2011-06-09 843.3 1.2
2011-04-25 918.7 0.3
2011-03-12 773.9 0.0
2011-01-26 766.6 0.4
2010-12-12 459.3 0.1
2010-10-28 536.5 0.1
2010-09-14 599.6 0.1
2010-07-31 541.5 0.0
2010-06-16 601.7 0.1
2010-05-02 596.5 0.0
2010-03-19 567.1 0.1
2010-02-02 572.1 0.0
2009-12-19 448.5 0.1
2009-11-04 512.2 0.0
2009-09-21 488.2 0.0

此页的英文版本:EventStats/HitCounts