Date Views/day Edits/day
2013-04-04 164.7 0.0
2013-02-18 97.5 0.0
2013-01-05 82.7 0.0
2012-11-21 90.3 0.0
2012-10-08 84.0 0.0
2012-08-24 66.0 0.0
2012-07-11 64.7 0.0
2012-05-27 98.0 0.0
2012-04-13 93.5 0.0
2012-02-28 91.6 0.0
2012-01-15 74.7 0.0
2011-12-01 166.8 0.0
2011-10-18 126.0 0.0
2011-09-03 117.6 0.0
2011-07-21 98.2 0.0
2011-06-06 156.7 0.0
2011-04-22 154.3 0.0
2011-03-09 113.4 0.0
2011-01-23 66.1 0.0
2010-12-10 39.9 0.0
2010-10-26 71.9 0.0
2010-09-12 59.9 0.0
2010-07-29 37.3 0.0
2010-06-15 38.4 0.0
2010-05-01 50.0 0.0
2010-03-18 41.6 0.0
2010-02-01 36.2 0.0
2009-12-19 64.7 0.0
2009-11-04 69.5 0.0
2009-09-21 52.2 0.0

此页的英文版本:EventStats/HitCounts