Date Views/day Edits/day
2009-11-07 15.5 0.0
2009-11-05 19.0 0.0
2009-11-04 23.0 0.0
2009-11-02 30.5 0.0
2009-10-31 15.0 0.0
2009-10-30 26.0 0.0
2009-10-28 65.0 0.0
2009-10-26 51.5 0.0
2009-10-25 11.0 0.0
2009-10-23 18.5 0.0
2009-10-22 18.0 0.0
2009-10-20 9.5 0.0
2009-10-18 15.5 0.0
2009-10-17 6.0 0.0
2009-10-15 13.0 0.0
2009-10-13 29.0 0.0
2009-10-12 16.0 0.0
2009-10-10 13.5 0.0
2009-10-08 21.0 0.0
2009-10-07 34.0 0.0
2009-10-05 26.5 0.0
2009-10-04 30.0 0.0
2009-10-02 20.0 0.0
2009-09-30 23.0 0.0
2009-09-29 26.0 0.0
2009-09-27 14.0 0.0
2009-09-25 17.0 0.0
2009-09-24 29.0 0.0
2009-09-22 21.5 0.0
2009-09-21 28.0 0.0

EventStats/HitCounts (last edited 2009-09-20 22:56:16 by localhost)