Date Views/day Edits/day
2013-04-05 98.9 0.0
2013-02-19 90.8 0.1
2013-01-06 70.9 0.0
2012-11-22 82.4 0.0
2012-10-09 76.5 0.0
2012-08-25 62.3 0.0
2012-07-12 67.2 0.0
2012-05-28 63.2 0.0
2012-04-13 99.6 0.2
2012-02-29 82.2 0.0
2012-01-15 69.0 0.0
2011-12-02 61.8 0.0
2011-10-18 95.1 0.0
2011-09-04 95.3 0.0
2011-07-21 107.2 0.0
2011-06-06 113.9 0.1
2011-04-23 114.3 0.1
2011-03-09 110.9 0.0
2011-01-24 93.2 0.0
2010-12-10 35.2 0.0
2010-10-27 85.1 0.1
2010-09-12 69.3 0.0
2010-07-29 38.9 0.0
2010-06-15 39.4 0.1
2010-05-01 60.4 0.0
2010-03-18 45.9 0.0
2010-02-01 40.3 0.0
2009-12-19 48.2 0.0
2009-11-04 44.7 0.0

EventStats/HitCounts (last edited 2009-09-20 23:04:19 by localhost)