Date Views/day Edits/day
2012-04-26 3592.5 0.7
2012-03-24 3671.2 0.3
2012-02-20 4166.0 0.3
2012-01-19 3270.2 0.1
2011-12-17 3188.9 0.4
2011-11-14 3474.4 0.3
2011-10-13 3320.5 0.8
2011-09-10 3452.8 0.9
2011-08-08 3772.1 0.8
2011-07-06 3369.5 0.2
2011-06-04 3325.0 1.2
2011-05-02 3373.3 0.4
2011-03-30 3713.1 0.6
2011-02-26 3512.4 1.2
2011-01-24 3347.9 2.5
2010-12-22 2997.2 0.8
2010-11-20 3601.1 1.5
2010-10-18 3516.7 1.6
2010-09-15 3502.5 0.3
2010-08-13 2746.2 0.5
2010-07-12 3008.8 0.5
2010-06-09 3520.1 0.4
2010-05-07 3399.5 0.6
2010-04-05 3509.6 1.8
2010-03-03 2615.2 1.5
2010-01-29 1904.2 0.3
2009-12-28 1917.0 0.9
2009-11-25 1683.8 0.8
2009-10-23 1843.8 0.8

此页的英文版本:EventStats/HitCounts