Date Views/day Edits/day
2009-11-07 62.0 0.0
2009-11-05 274.0 0.0
2009-11-04 332.0 2.0
2009-11-02 287.5 0.0
2009-10-31 76.0 0.0
2009-10-30 229.0 0.0
2009-10-28 294.0 0.0
2009-10-26 303.5 0.0
2009-10-25 96.0 0.0
2009-10-23 186.5 2.0
2009-10-22 230.0 1.0
2009-10-20 230.0 4.5
2009-10-18 177.5 0.0
2009-10-17 58.0 0.0
2009-10-15 206.0 0.0
2009-10-13 299.5 0.0
2009-10-12 238.0 0.0
2009-10-10 107.5 0.0
2009-10-08 340.5 0.0
2009-10-07 287.0 0.0
2009-10-05 266.5 0.0
2009-10-04 88.0 0.0
2009-10-02 165.0 0.0
2009-09-30 222.5 0.0
2009-09-29 326.0 0.0
2009-09-27 165.0 0.0
2009-09-25 195.0 0.0
2009-09-24 299.0 0.0
2009-09-22 265.5 0.5
2009-09-21 259.0 0.0

EventStats/HitCounts (last edited 2009-09-20 23:37:46 by localhost)