Date Views/day Edits/day
2009-11-21 160.7 0.7
2009-11-19 266.5 0.0
2009-11-17 284.0 0.5
2009-11-15 158.0 3.5
2009-11-13 177.0 0.0
2009-11-11 270.5 0.0
2009-11-09 308.5 1.5
2009-11-06 145.3 0.0
2009-11-04 314.0 1.0
2009-11-02 287.5 0.0
2009-10-31 76.0 0.0
2009-10-29 260.5 0.0
2009-10-27 318.0 0.0
2009-10-25 181.5 0.0
2009-10-23 186.5 2.0
2009-10-20 230.0 3.3
2009-10-18 177.5 0.0
2009-10-16 126.0 0.0
2009-10-14 257.0 0.0
2009-10-12 270.5 0.0
2009-10-10 107.5 0.0
2009-10-08 340.5 0.0
2009-10-05 273.3 0.0
2009-10-03 84.0 0.0
2009-10-01 211.0 0.0
2009-09-29 299.5 0.0
2009-09-27 165.0 0.0
2009-09-25 195.0 0.0
2009-09-23 276.0 0.5
2009-09-21 268.5 0.0

EventStats/HitCounts (last edited 2009-09-20 23:37:46 by localhost)