Date Views/day Edits/day
2013-04-09 697.1 0.0
2013-02-23 505.2 1.2
2013-01-09 465.5 0.0
2012-11-26 471.1 0.1
2012-10-12 460.4 0.1
2012-08-28 440.4 0.0
2012-07-15 501.8 0.1
2012-05-31 515.0 0.1
2012-04-16 602.0 0.1
2012-03-02 705.6 0.2
2012-01-18 754.3 0.0
2011-12-04 788.0 0.1
2011-10-20 978.3 0.3
2011-09-06 1299.8 0.2
2011-07-23 1093.1 0.3
2011-06-08 1196.8 0.8
2011-04-25 1237.6 0.4
2011-03-11 1079.4 0.4
2011-01-25 916.0 0.1
2010-12-11 876.9 3.3
2010-10-28 1205.2 0.1
2010-09-13 1297.5 0.3
2010-07-30 3727.2 0.2
2010-06-16 968.0 0.8
2010-05-02 978.8 1.0
2010-03-18 910.0 0.5
2010-02-02 740.8 1.0
2009-12-19 700.2 0.2
2009-11-04 803.4 0.3

EventStats/HitCounts (last edited 2009-09-20 23:20:55 by localhost)