Date Views/day Edits/day
2009-11-07 310.0 0.0
2009-11-05 942.5 0.0
2009-11-04 859.0 0.0
2009-11-02 785.5 0.0
2009-10-31 385.0 0.0
2009-10-30 780.0 0.0
2009-10-28 1087.5 0.0
2009-10-26 987.5 0.0
2009-10-25 340.0 0.0
2009-10-23 625.5 0.0
2009-10-22 946.0 0.0
2009-10-20 1252.5 2.5
2009-10-18 590.0 0.0
2009-10-17 441.0 0.0
2009-10-15 885.5 0.0
2009-10-13 928.0 4.0
2009-10-12 932.0 0.0
2009-10-10 501.5 0.0
2009-10-08 1034.0 0.0
2009-10-07 1041.0 0.0
2009-10-05 1195.0 0.0
2009-10-04 758.0 0.0
2009-10-02 651.0 0.0
2009-09-30 779.5 0.5
2009-09-29 931.0 0.0
2009-09-27 804.0 0.0
2009-09-25 743.0 0.0
2009-09-24 909.0 0.0
2009-09-22 1000.0 0.0
2009-09-21 1035.0 0.0

EventStats/HitCounts (last edited 2009-09-20 23:20:55 by localhost)