Date Views/day Edits/day
2013-04-10 858.0 0.0
2013-02-24 786.4 1.4
2013-01-10 715.4 0.2
2012-11-27 631.8 0.3
2012-10-13 692.9 0.0
2012-08-29 619.7 0.1
2012-07-15 590.0 0.0
2012-06-01 587.3 0.0
2012-04-17 741.2 0.5
2012-03-03 678.7 0.1
2012-01-18 695.2 0.0
2011-12-05 622.9 0.1
2011-10-21 630.8 0.0
2011-09-06 689.9 0.1
2011-07-23 661.6 0.1
2011-06-09 745.3 0.5
2011-04-25 726.1 0.2
2011-03-11 700.1 0.3
2011-01-26 665.0 0.1
2010-12-12 494.6 0.0
2010-10-28 574.2 0.4
2010-09-13 614.7 0.1
2010-07-31 606.2 0.1
2010-06-16 554.3 0.5
2010-05-02 627.4 0.2
2010-03-18 573.9 0.1
2010-02-02 564.9 0.1
2009-12-19 453.8 0.1
2009-11-04 532.2 0.1

EventStats/HitCounts (last edited 2011-06-10 14:29:05 by NathanBubna)