Date Views/day Edits/day
2013-04-04 464.4 0.0
2013-02-18 335.7 0.0
2013-01-05 235.5 0.0
2012-11-21 195.9 0.0
2012-10-08 211.9 0.0
2012-08-24 178.7 0.0
2012-07-11 165.0 0.0
2012-05-27 202.9 0.0
2012-04-13 187.8 0.0
2012-02-28 217.5 0.0
2012-01-15 242.5 0.1
2011-12-01 251.9 2.3
2011-10-18 239.9 3.1
2011-09-03 437.4 8.1
2011-07-21 275.0 6.4
2011-06-06 341.4 7.6
2011-04-22 306.9 1.3
2011-03-09 289.9 0.1
2011-01-23 225.3 0.1
2010-12-10 184.0 0.0
2010-10-26 232.6 0.1
2010-09-12 275.5 0.0
2010-07-29 185.0 0.0
2010-06-15 199.7 0.1
2010-05-01 210.7 0.0
2010-03-18 228.3 0.0
2010-02-01 232.8 0.0
2009-12-19 197.0 0.0
2009-11-04 223.0 0.0
2009-09-21 211.5 0.0

此页的英文版本:EventStats/HitCounts