Date Views/day Edits/day
2012-04-28 207.0 0.0
2012-03-26 194.0 0.0
2012-02-22 232.4 0.0
2012-01-20 235.1 0.1
2011-12-19 219.8 1.6
2011-11-16 271.5 2.8
2011-10-14 246.9 3.5
2011-09-11 490.9 8.6
2011-08-10 311.6 6.8
2011-07-08 254.5 6.1
2011-06-05 359.6 8.1
2011-05-03 325.5 1.5
2011-04-01 287.4 0.2
2011-02-27 277.5 0.2
2011-01-25 212.5 0.1
2010-12-23 171.6 0.0
2010-11-20 194.4 0.1
2010-10-19 258.9 0.1
2010-09-16 300.0 0.1
2010-08-14 179.7 0.0
2010-07-12 205.1 0.0
2010-06-10 189.9 0.1
2010-05-08 215.1 0.0
2010-04-05 236.7 0.0
2010-03-03 230.0 0.0
2010-01-30 209.4 0.0
2009-12-28 223.7 0.0
2009-11-25 212.7 0.1
2009-10-23 204.8 0.0
2009-09-21 209.3 0.0

此页的英文版本:EventStats/HitCounts