You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

mass-check results: Antidrug

This page offers the results of mass-check for the Antidrug rule set, rev 0.52 02/18/2004, run against Bob Menschel's corpus on March 5, 2004.

Numeric Frequencies

OVERALL     SPAM      HAM     S/O    RANK  SCORE  NAME
 100687    81249    19438    0.807   0.00   0.00  (all messages)
   5348     5348        0    1.000   1.00   0.50  LOCAL_DRUGS_MALEDYSFUNCTION_OBFU
  11325    11314       11    0.996   0.96   1.00  LOCAL_DRUGS_MALEDYSFUNCTION
   4301     4301        0    1.000   0.93   0.01  LOCAL_DRUGS_DIET
   3810     3810        0    1.000   0.90   1.00  LOCAL_DRUGS_MANYKINDS
   3720     3720        0    1.000   0.89   1.00  LOCAL_DRUGS_DIET_MALEDYS
   3702     3702        0    1.000   0.89   1.00  LOCAL_DRUGS_ANXIETY_MALEDYS
   3228     3228        0    1.000   0.86   0.01  LOCAL_DRUGS_SLEEP
   2651     2651        0    1.000   0.82   1.00  LOCAL_DRUGS_DEPRESSION_MALEDYS
   2522     2522        0    1.000   0.82   0.50  LOCAL_DRUGS_DIET_PAIN
   2505     2505        0    1.000   0.82   1.00  LOCAL_DRUGS_PAIN_MALEDYS
   4644     4642        2    0.998   0.76   0.01  LOCAL_DRUGS_ANXIETY
   4291     4286        5    0.995   0.42   0.01  LOCAL_DRUGS_MUSCLE
   3362     3358        4    0.995   0.35   0.01  LOCAL_DRUGS_PAIN
   3063     3057        6    0.992   0.00   0.01  LOCAL_DRUGS_DEPRESSION

Percentage Frequencies

OVERALL%   SPAM%     HAM%     S/O    RANK   SCORE  NAME
OVERALL     SPAM      HAM     S/O   SCORE  NAME
 100687    81249    19438    0.807   0.00    0.00  (all messages)
100.000  80.6946  19.3054    0.807   0.00    0.00  (all messages as %)
  5.312   6.5822   0.0000    1.000   1.00    0.50  LOCAL_DRUGS_MALEDYSFUNCTION_OBFU
 11.248  13.9251   0.0566    0.996   0.96    1.00  LOCAL_DRUGS_MALEDYSFUNCTION
  4.272   5.2936   0.0000    1.000   0.93    0.01  LOCAL_DRUGS_DIET
  3.784   4.6893   0.0000    1.000   0.90    1.00  LOCAL_DRUGS_MANYKINDS
  3.695   4.5785   0.0000    1.000   0.89    1.00  LOCAL_DRUGS_DIET_MALEDYS
  3.677   4.5564   0.0000    1.000   0.89    1.00  LOCAL_DRUGS_ANXIETY_MALEDYS
  3.206   3.9730   0.0000    1.000   0.86    0.01  LOCAL_DRUGS_SLEEP
  2.633   3.2628   0.0000    1.000   0.82    1.00  LOCAL_DRUGS_DEPRESSION_MALEDYS
  2.505   3.1040   0.0000    1.000   0.82    0.50  LOCAL_DRUGS_DIET_PAIN
  2.488   3.0831   0.0000    1.000   0.82    1.00  LOCAL_DRUGS_PAIN_MALEDYS
  4.612   5.7133   0.0103    0.998   0.76    0.01  LOCAL_DRUGS_ANXIETY
  4.262   5.2751   0.0257    0.995   0.42    0.01  LOCAL_DRUGS_MUSCLE
  3.339   4.1330   0.0206    0.995   0.35    0.01  LOCAL_DRUGS_PAIN
  3.042   3.7625   0.0309    0.992   0.00    0.01  LOCAL_DRUGS_DEPRESSION
  • No labels